Nethosts Interactive Global Transaction Switch
The following Acquiring Banks are available through the Nethosts Interactive Global Transaction Switch. Each account is subject to local processing laws, rules and regulations.
| Processing Region | Acquiring Bank |
|---|---|
| Australia/New Zealand | ANZ |
| Australia/New Zealand | Bendigo |
| Australia/New Zealand | BOQ |
| Australia/New Zealand | CBA |
| Australia/New Zealand | NAB |
| Australia/New Zealand | NBNZ |
| Australia/New Zealand | Pulse |
| Australia/New Zealand | WestPac |
| Bangladesh | StanChart |
| Brunei | HSBC |
| Caribbean | FCB |
| Egypt | AAIB |
| Egypt | CIB |
| Egypt | NBE |
| Germany | Postbank |
| Hong Kong | BOCI |
| Hong Kong | Dah Sing |
| Hong Kong | HSBC |
| Hong Kong | StanChart |
| Hong Kong | Wing Lung |
| India | BOBCard |
| India | BOP |
| India | CitiBank |
| India | ICICI |
| India | StanChart |
| India | UTI |
| Indonesia | BII |
| Israel | VisaCAL |
| Israel | Safecharge |
| Jordan | ICC |
| Kuwait | Burgen Bank |
| Kuwait | KFH |
| Kuwait | NBK |
| Lebanon | Bank Audi |
| Lebanon | Lebanon Gulf Bank |
| Malaysia | Bank Islam |
| Malaysia | EON |
| Malaysia | HSBC |
| Malaysia | RHB |
| Malaysia | UOB |
| Maldives | HSBC |
| Mauritius | MCB |
| Oman | Muscat |
| Philippines | BPI |
| Philippines | HSBC |
| Qatar | QNB |
| Saudi | NCB |
| Singapore | DBS |
| Singapore | HSBC |
| Sri Lanka | HSBC |
| UAE | CBD |
| UAE | Network Intl. |
| UAE | Mashreq Bank |




